ここから本文です
実績紹介災害復旧仮橋事例集
北海道豪雨
北海道千歳市 奥漁川橋
プレガーダー橋と北海道開発局応急組立橋とのコラボレーション
工事の概要
発生 | 2014年9月11日 |
---|---|
災害名 | 北海道豪雨 |
災害内容 | 路肩崩壊、橋梁損傷(上下部) |
所在地 | 北海道恵庭市盤尻~千歳市幌美内区間 |
国道名 | 国道453号 |
橋名 | 奥漁川橋(おくいざりがわばし) |
現場名 | 一般国道453号千歳市 幌美内災害復旧工事(内、奥漁川橋) |
施主 | 北海道開発局 札幌開発建設部 |
型式 | プレガーダー橋Ⅰ型 北海道開発局応急組立橋 |
規模/橋長 | 幅員10m × 橋梁20m 北海道開発局応急橋:幅員7.5m × 橋長50m |
重量 | 上部工75t 下部工67t |
復旧前
施工中
復旧後
北海道札幌市 藍鱗橋
<施工方法>クレーン架設工法
施工日数:4日
工事の概要
発生 | 2014年9月11日 |
---|---|
災害名 | 北海道豪雨 |
災害内容 | 橋梁損傷(上下部) |
所在地 | 札幌市清田区有明376 地先 |
橋名 | 藍鱗橋(あいりんばし) |
現場名 | 白旗山連絡橋仮橋借受 |
施主 | 札幌市環境局みどりの推進部 |
型式 | プレガーダー橋Ⅱ型 |
規模/橋長 | 幅員4m × 橋梁26m |
重量 | 上部工52t 下部工12t |
復旧前
施工中
復旧後
長野県南木曽豪雨
長野県木曽郡南木曽町 梨子沢橋
<施工方法>クレーン架設工法
施工日数:2日
工事の概要
発生 | 2014年7月1日 |
---|---|
災害名 | 台風第8号 |
災害内容 | 土石流による桁の損傷、流出 |
所在地 | 長野県南木曽町三留野 |
国道名 | 町道大原線、県道南木曽停車場線 |
橋名 | 梨子沢橋 |
現場名 | 南木曽梨子沢橋災害復旧仮橋 |
施主 | 長野県木曽建設事務所 |
型式 | プレガーダー橋Ⅰ型 |
規模/橋長 | 幅員4m、橋長18m、下部工コンクリート基礎 |
重量 | 上部工24t |
復旧前
施工中
復旧後
九州北部豪雨
熊本県阿蘇市 滝室坂
<施工方法>
RoRoパイプ支柱式工法
工期6日短縮
施工日数:21日→15日
工事の概要
発生 | 2012年7月12日 |
---|---|
災害名 | 九州北部豪雨災害 |
災害内容 | 斜面崩壊による道路寸断 |
所在地 | 熊本県阿蘇市滝室坂 |
国道名 | 国道57号 |
橋名 | 無し |
現場名 | 国道57号滝室坂災害復旧工事 |
施主 | 九州地方整備局熊本河川国道事務局 |
型式 | プレガーダー橋Ⅱ型 RoRo 支保工 |
規模/橋長 | 幅員8m、橋長72m(24m3 径間) |
重量 | 上部工233t 下部工197t |
復旧前
施工中
復旧後
台風15号災害
徳島県那賀郡 那賀町
<施工方法>
ラフター2台による合吊工法
施工日数:4日
工事の概要
発生 | 2011年9月21日 |
---|---|
現場名 | 那賀町災害復旧工事 |
施主 | 徳島県南部総合県民局県土整備部(那賀支所) |
型式 | KD橋 EIV型 |
規模/橋長 | 幅員4m × 橋長39m(1スパン) |
重量 | 上部工 67t 下部工 12t |
復旧前
施工中
復旧後
新潟・福島豪雨
新潟県魚沼市 金泉橋
<施工方法>仮ベント工法
施工日数:90日
工事の概要
発生 | 2011年7月30日 |
---|---|
現場名 | 金泉橋災害復旧工事 |
施主 | 新潟県魚沼地域振興局 |
型式 | KD橋 E1V型 |
規模/橋長 | 幅員4m × 橋長42m(1スパン) |
重量 | 上部工 70t 下部工 35t |
復旧前
施工中
復旧後
台風6号災害
高知県安芸郡北川村 小島1・2号橋
<施工方法>下部工ダウンザホール
手延架設工法
施工日数:45日
工事の概要
発生 | 2011年7月19日 |
---|---|
現場名 | 北川村災害復旧工事 |
施主 | 高知県安芸土木事務所 |
型式 | プレガーダー橋Ⅰ型 プレガーダー橋ⅠB型 |
規模/橋長 | 1号橋幅員4m × 橋長88m(6スパン) 2号橋幅員4m × 橋長24m(1スパン) |
重量 | 上部工 203t 下部工 62t |
復旧前
施工中
復旧後
東日本大震災
岩手県陸前高田市 気仙大橋
<施工方法>
一括架設工法
工期45日短縮
施工日数:120日→75日
工事の概要
発生 | 2011年3月11日 |
---|---|
現場名 | 陸前高田 気仙大橋 |
施主 | 東北地方整備局 三陸国道事務所 |
型式 | プレガーダー橋Ⅱ型 プレガーダー橋ⅠB型 上部締結式覆工板 |
規模/橋長 | 幅員9m × 橋長210m(7スパン) |
重量 | 上部工 1085t 下部工 699t |
復旧前
施工中
復旧後
岩手県本吉~気仙沼 小泉大橋
<施工方法>
手延架設工法
工期50日短縮
施工日数:120日→70日
工事の概要
発生 | 2011年3月11日 |
---|---|
現場名 | 本吉~気仙沼 小泉大橋 |
施主 | 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 |
型式 | プレガーダー橋Ⅱ型 上部締結式床版 |
規模/橋長 | 幅員10m × 橋長182m(6スパン) |
重量 | 上部工 770t 下部工 487t |
復旧前
施工中
復旧後
宮城県石巻市雄勝町 新北上大橋
<施工方法>
支持杭本数を削減G桟橋工法
工期50日短縮
施工日数:140日→90日
工事の概要
発生 | 2011年3月11日 |
---|---|
現場名 | 石巻市雄勝町 新北上大橋 |
施主 | 宮城県 東部土木事務所 |
型式 | G桟橋(Ⅱ、ⅠB) 上部締結式床版 |
規模/橋長 | 幅員8m × 橋長161m(12スパン) |
重量 | 上部工 580t 下部工 540t |
復旧前
施工中
復旧後
お問い合わせ
はこちらから